

P4.81-13S戶外LED顯示屏主要技術參數(shù) | ||||||||
物理點間距4.81㎜ | 單元板尺寸250X250㎜ | 單元箱體尺寸500×1000㎜ | ||||||
物理密度43264點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率52*52=2704DOTS | ||||||
單元板重量0.53㎏ | ||||||||
箱體分辨率104*208 | 箱體面積0.5m2 | 型材鋁箱體重量12.16KG±0.05KG | ||||||
主要技術參數(shù) | ||||||||
最佳視距4m~70m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<500W/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/13掃描 | 最大功率 ≤40W | ||||||
刷新頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧4000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應自動調(diào)節(jié) | 16級可調(diào) | ||||||
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||||||||
計算機操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH4.81-13S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式1921 |
高刷新,圖像穩(wěn)定,大大減小對眼睛的損傷,只有在PCB,IC和控制系統(tǒng)的完美結合下才達到滿意的效果。
緩沖性能更加優(yōu)越,運輸更加安全,還可定制航空配電柜,為移動顯示排憂解難,方便隨行,讓精彩無處不在
16Bits高灰階,1920以上高刷新,1200-5000nits戶內(nèi)高亮顯示,夢幻般清晰細膩的顯示效果,給你呈現(xiàn)完美視覺享受。
|